基础医学与生物科学学院师资博士后绩效考核条例(试行)
2020年5月
为切实提高学院师资博士后队伍的培养质量,推动学院博士后工作的进一步发展,根据《苏州大学博士后管理工作实施办法(试行)》(苏大人〔2020〕9号)文件精神,结合我院实际情况,按照定性与定量考核相结合的方式,制定本考核方案。
一、绩效考核内容
绩效考核由两次年度考核及出站考核组成,由学院博士后工作领导小组负责组织实施。第一次年度考核考察师资博士后进站一年内的综合表现;第二次年度考核考察师资博士后进站两年内的综合表现;出站考核考察师资博士后聘期内的综合表现。
二、绩效考核方式
学院博士后人员管理工作领导小组根据定性及定量考核相结合的原则对博士后人员的绩效进行综合评估并确定绩效考核结果。定性考核以学院博士后人员管理工作领导小组的专家评价方式为主,考核重点为师资博士后的师德师风及工作状态。定量考核采用积分制,并以学院的量化考核指标为主,考核重点为师资博士后在站期间的教学、科研业绩。
三、定性考核要求
(一)优秀
模范遵守教师职业道德规范,政治思想表现突出,爱岗敬业、严谨治学。工作积极主动,教学科研工作思路清晰,并具有较强的创新精神,与合作导师有较为显著的合作成效。
(二)良好
具有良好的职业道德和敬业精神,政治思想表现较好,遵守学术规范。工作较为投入,教学科研工作进展良好,有一定的教学科研工作积累,与合作导师形成较好的合作关系。
(三)合格
遵守师德规范,恪守学术诚信,无违反师德师风及学术道德行为。工作较为认真,教学科研工作有序推进,能够完成学院及合作导师安排的既定工作任务。
(四)不合格
存在违反学术道德、师德师风的行为,实行“一票否决”,年度考核或出站考核按不合格处理,不再给予二次考核机会。工作懈怠,未能完成学院及合作导师安排的基本教学科研工作任务,工作无进展或进展迟缓。
四、定量考核要求
科研成果按照表1核算分值,教学成果按照表2核算分值,定量考核等级参照表3。
表1凯发唯一官方网站 博士后研究人员科研成果积分表
成果类别 | 内容 | 分值 | 备注 |
科研项目 | 省杰出青年科学基金 | 200 | 1、项目依托单位须是苏州大学; |
国家自然科学基金面上项目 | 150 | ||
国家自然科学基金青年科学基金项目、 单项横向课题到账经费80万元 | 100 | ||
省部级重点项目、 教育部基地重大项目 | 80 | ||
省部级面上(一般)项目、 市厅级重大项目、 中国博士后特别资助、 中国博士后一等资助、 单项横向课题到账经费40万元 | 50 | ||
市厅级重点项目、 中国博士后二等资助、 江苏省博士后科研A类资助 | 30 | ||
市厅级一般项目、 江苏省博士后科研B类资助 | 20 | ||
江苏省博士后科研C类资助 | 10 | ||
论文 | Nature、Science、Cell论文 | 500 | 1、苏州大学为论文第一署名单位; 一篇论文只能用于一位博士后的考核; |
NEJM、Lancet、JAMA、BMJ论文 | 300 | ||
NatureIndex系列论文 | 120 | ||
Nature Immunology、Advanced Science、Molecular Cell、EMBO Journal、Cancer Research等相应档次期刊论文 | 100 | ||
Science Signaling、Cell Death and Disease、Journal of Pathology、FASEB Journal、Journal of Biological Chemistry等相应档次期刊论文 | 50 | ||
Scientific Reports、Cell Cycle、Differentiation、Developmental Biology、PLoS One等相应档次期刊论文 | 35 | ||
著作 | 外文专著主编 | 100 | 署名单位为苏州大学。 |
中文专著主编 | 80 | ||
外文专著副主编 | 50 | ||
中文专著副主编 | 40 | ||
合著章节 | 10 | ||
发明专利 | 国际发明专利获授权 | 50 | 1、苏州大学为第一单位; |
国内发明专利获授权 | 20 | ||
获奖 | 国家级一等奖(排名前五) | 500 | 苏州大学为第一单位。 |
国家级二等奖(排名前五) | 200 | ||
省部级一等奖(排名前三) | 120 | ||
省部级二等奖(排名前三) | 80 | ||
市厅级一等奖(排名第一) | 80 | ||
市厅级二等奖(排名第一) | 50 | ||
活动 | 筹备组织博士后活动 | 3 | 1、总分不超过5分; |
参加博士后活动 | 2 |
表2 凯发唯一官方网站 博士后研究人员教学成果积分表
序号 | 内容 | 分值 |
1 | 承担1门课程的教学工作任务,系统旁听2门相关学科的主干课程 | 20 |
2 | 通过岗前培训考试,并取得高等学校教师资格证书 | 20 |
3 | 担任班主任工作或其他社会服务工作 | 20 |
4 | 在省级以上刊物上独立或作为第一作者发表教学研究论文1篇(不少于3000字) | 30 |
5 | 合作指导学生参加校级以上大学生创新创业训练计划项目、莙政基金项目、大学生课外学术基金项目 | 30 |
6 | 参与校级以上教改项目、教学工程项目、课程建设项目 | 30 |
7 | 获得校级以上教学竞赛奖 | 30 |
8 | 指导本科生毕业设计(论文)或研究生毕业论文获校级以上优秀论文 | 30 |
9 | 编著、主编(第一副主编)出版本科生通用教材1本,本人编写10万字以上 | 30 |
表3 凯发唯一官方网站 师资博士后研究人员年度考核与出站考核标准
考核类别 | 等级 | 标准 | |
科研 | 教学 | ||
第一次年度考核 | 合格 | 积分≥30分 (不达标者可申诉) | 积分≥20分 其中: 须含表2中1-3项中1项。 |
良好 | 积分≥100分 其中: 1.发表论文总积分不低于70分,其中50分论文至少1篇 2.获中国博士后资助、或主持市厅级以上项目1项、或主持单项横向课题到账经费40万元 | 积分≥50分 其中: 须含表2中1-3项中1项,及4-9项中1项。 | |
优秀 | 积分≥200分 其中: 1.发表50分论文2篇,或NatureIndex系列及以上论文1篇 2.主持国家级项目1项,或主持单项横向课题到账经费80万元,或获省部级科研成果奖二等奖以上1项(排名前3),或获市厅级科研成果奖二等奖以上1项(排名第1) | 积分≥80分 其中: 须含表2中1-3项中1项,及4-9项中2项。 | |
第二次年度考核 | 合格 | 积分≥80分 (不达标者可申诉) | 积分≥40分 其中: 须含表2中1-3项中2项。 |
良好 | 积分≥150分 其中: 1.发表论文总积分不低于100分,其中50分论文至少1篇 2.获中国博士后资助、或主持市厅级以上项目1项、或主持单项横向课题到账经费40万元 | 积分≥70分 其中: 须含表2中1-3项中2项,及4-9项中1项。 | |
优秀 | 积分≥250分 其中: 1.发表论文3篇,其中50分论文2篇,或NatureIndex系列及以上论文1篇 2.主持国家级项目1项,或主持单项横向课题到账经费80万元,或获省部级科研成果奖二等奖以上1项(排名前3),或获市厅级科研成果奖二等奖以上1项(排名第1) | 积分≥100分 其中: 须含表2中1-3项中2项,及4-9项中2项。 | |
出站考核 | 合格 | 积分≥100分 其中: 发表论文总积分不低于70分,或主持国家级项目1项 | 积分≥60分 其中: 表2中1-3项为必备项。 |
良好 | 积分≥200分 其中: 1.发表论文总积分不低于130分,其中50分论文至少1篇 2.获中国博士后资助、或主持市厅级以上项目1项、或主持单项横向课题到账经费40万元 | 积分≥90分 其中: 表2中1-3项为必备项。 | |
优秀 | 积分≥300分。 其中: 1.发表论文4篇,其中50分论文2篇,或NatureIndex系列及以上论文1篇 2.主持国家级项目1项,或主持单项横向课题到账经费80万元,或获省部级科研成果奖二等奖以上1项(排名前3),或获市厅级科研成果奖二等奖以上1项(排名第1) | 积分≥120分 其中: 表2中1-3项为必备项。 |
五、绩效考核结果
绩效考核等第分为优秀、良好、合格、不合格。学院博士后人员管理工作领导小组根据定性及定量考核相结合的原则对博士后人员进行综合评估并确定绩效考核结果。
根据学校博士后管理相关规定,对绩效考核确定为优秀和良好等第的人员发放奖补金;绩效考核等第确定为合格的人员不发放奖补金;对绩效考核确定为不合格等第的人员,根据学校规定,将予以退站处理。具体办法根据《苏州大学博士后管理工作实施办法(试行)》(苏大人〔2020〕9号)、《苏州大学博士后研究人员考核及奖补金发放实施方案》执行。
进站第一年及第二年的年度考核,科研标准不达标者可有一次申诉权利。结合导师意见,由学院博士后人员管理工作领导小组讨论决定是否予以退站处理。
六、绩效考核程序
(一)学院布置年度及出站考核工作。
(二)被考核人员对照绩效考核要求,从师德师风、工作状态、科研成果等方面进行书面总结,填写相关考核表,并参加学院博士后人员管理工作领导小组组织的考核。
(三)学院博士后人员管理工作领导小组根据师资博士后绩效考核综合情况,确定被考核人员的绩效考核等第。
(四)实行考核公示制度,绩效考核结果须在学院范围内公示,公示期5个工作日。
(五)绩效考核等第为优秀、良好及不合格人员的相关材料报人力资源处最终审定。
七、其他
如有上述细则未包含的特殊情况,经由博士后人员管理工作领导小组讨论后决定。